Stadt Ahlen - Bevölkerungsdaten
Stand: Dezember 2023
Quelle: Gruppe 1.3 Informationstechnik und Statistik
Einwohner
Anzahl | % | ||
gesamt | 56.720 | ||
Bevölkerung (Erstwohnsitz) | 54.771 | 100 | |
Einwohner (Nebenwohnsitz) | 1.949 |
Geschlecht
männlich | 27.030 | 49,4 | |
weiblich | 27.741 | 50,6 |
Staatsangehörigkeit
Deutsche | 44.403 | 81,1 | |
mit doppelter Staatsangehörigkeit | 6.602 | 12,1 | |
Ausländische Einwohner | 10.368 | 18,9 |
Einwohner in den Ortsteilen
Vorhelm | 4.193 | 7,7 |
Dolberg | 3.613 | 6,6 |
Bauernschaften | 1.126 | 2,1 |
Innenstadt | 45.839 | 83,7 |
Einwohnerdichte (Einwohner/Qkm) | 444,9 |
Altersstruktur
Zwischen 0 und 5 | 3.142 | 5,7 | |
Zwischen 6 und 17 | 6.605 | 12,1 | |
Zwischen 18 und 29 | 7.478 | 13,7 | |
Zwischen 30 und 44 | 10.287 | 18,8 | |
Zwischen 45 und 64 | 15.412 | 28,1 | |
Älter 64 | 11.847 | 21,6 |
Durchschnittsalter:
Gesamtbevölkerung | 43,55 |
Deutsche | 44,67 |
Redaktionelle Verantwortung: Redaktion Stadtportal Ahlen | Impressum